Data Hasil Belajar | |||||||||||||
No | Nilai | Jumlah | Kurang | Kali | Bagi | Pangkat 2 | Rata-Rata | Kualifikasi | Kategori | Ranking | |||
A | B | A+B | A-B | A*B | A/B | A^2 | B^2 | ||||||
1 | 60,00 | 82,50 | 142,50 | -22,50 | 4.950,00 | 0,73 | 3.600,00 | 6.806,25 | 71,25 | B | Tinggi | 81,25 | |
2 | 40,00 | 57,50 | 97,50 | -17,50 | 2.300,00 | 0,70 | 1.600,00 | 3.306,25 | 48,75 | D | Kurang | 76,25 | |
3 | 80,00 | 82,50 | 162,50 | -2,50 | 6.600,00 | 0,97 | 6.400,00 | 6.806,25 | 81,25 | B | Tinggi | 73,75 | |
4 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 60,00 | C | Cukup | 71,25 | |
5 | 70,00 | 67,50 | 137,50 | 2,50 | 4.725,00 | 1,04 | 4.900,00 | 4.556,25 | 68,75 | C | Cukup | 71,25 | |
6 | 60,00 | 57,50 | 117,50 | 2,50 | 3.450,00 | 1,04 | 3.600,00 | 3.306,25 | 58,75 | D | Kurang | 71,25 | |
7 | 50,00 | 72,50 | 122,50 | -22,50 | 3.625,00 | 0,69 | 2.500,00 | 5.256,25 | 61,25 | C | Cukup | 71,25 | |
8 | 60,00 | 67,50 | 127,50 | -7,50 | 4.050,00 | 0,89 | 3.600,00 | 4.556,25 | 63,75 | C | Cukup | 68,75 | |
9 | 60,00 | 57,50 | 117,50 | 2,50 | 3.450,00 | 1,04 | 3.600,00 | 3.306,25 | 58,75 | D | Kurang | 68,75 | |
10 | 70,00 | 77,50 | 147,50 | -7,50 | 5.425,00 | 0,90 | 4.900,00 | 6.006,25 | 73,75 | B | Tinggi | 68,75 | |
11 | 60,00 | 77,50 | 137,50 | -17,50 | 4.650,00 | 0,77 | 3.600,00 | 6.006,25 | 68,75 | C | Cukup | 68,75 | |
12 | 60,00 | 57,50 | 117,50 | 2,50 | 3.450,00 | 1,04 | 3.600,00 | 3.306,25 | 58,75 | D | Kurang | 66,25 | |
13 | 70,00 | 67,50 | 137,50 | 2,50 | 4.725,00 | 1,04 | 4.900,00 | 4.556,25 | 68,75 | C | Cukup | 66,25 | |
14 | 20,00 | 52,50 | 72,50 | -32,50 | 1.050,00 | 0,38 | 400,00 | 2.756,25 | 36,25 | E | Sangat Kurang | 63,75 | |
15 | 60,00 | 77,50 | 137,50 | -17,50 | 4.650,00 | 0,77 | 3.600,00 | 6.006,25 | 68,75 | C | Cukup | 63,75 | |
16 | 70,00 | 42,50 | 112,50 | 27,50 | 2.975,00 | 1,65 | 4.900,00 | 1.806,25 | 56,25 | D | Kurang | 63,75 | |
17 | 60,00 | 62,50 | 122,50 | -2,50 | 3.750,00 | 0,96 | 3.600,00 | 3.906,25 | 61,25 | C | Cukup | 63,75 | |
18 | 60,00 | 67,50 | 127,50 | -7,50 | 4.050,00 | 0,89 | 3.600,00 | 4.556,25 | 63,75 | C | Cukup | 61,25 | |
19 | 60,00 | 72,50 | 132,50 | -12,50 | 4.350,00 | 0,83 | 3.600,00 | 5.256,25 | 66,25 | C | Cukup | 61,25 | |
20 | 30,00 | 47,50 | 77,50 | -17,50 | 1.425,00 | 0,63 | 900,00 | 2.256,25 | 38,75 | E | Sangat Kurang | 61,25 | |
21 | 60,00 | 67,50 | 127,50 | -7,50 | 4.050,00 | 0,89 | 3.600,00 | 4.556,25 | 63,75 | C | Cukup | 60,00 | |
22 | 50,00 | 57,50 | 107,50 | -7,50 | 2.875,00 | 0,87 | 2.500,00 | 3.306,25 | 53,75 | D | Kurang | 58,75 | |
23 | 60,00 | 72,50 | 132,50 | -12,50 | 4.350,00 | 0,83 | 3.600,00 | 5.256,25 | 66,25 | C | Cukup | 58,75 | |
24 | 80,00 | 72,50 | 152,50 | 7,50 | 5.800,00 | 1,10 | 6.400,00 | 5.256,25 | 76,25 | B | Tinggi | 58,75 | |
25 | 40,00 | 52,50 | 92,50 | -12,50 | 2.100,00 | 0,76 | 1.600,00 | 2.756,25 | 46,25 | D | Kurang | 56,25 | |
26 | 70,00 | 57,50 | 127,50 | 12,50 | 4.025,00 | 1,22 | 4.900,00 | 3.306,25 | 63,75 | C | Cukup | 53,75 | |
27 | 65,00 | 77,50 | 142,50 | -12,50 | 5.037,50 | 0,84 | 4.225,00 | 6.006,25 | 71,25 | B | Tinggi | 46,25 | |
28 | 55,00 | 67,50 | 122,50 | -12,50 | 3.712,50 | 0,81 | 3.025,00 | 4.556,25 | 61,25 | C | Cukup | 38,75 | |
29 | 70,00 | 72,50 | 142,50 | -2,50 | 5.075,00 | 0,97 | 4.900,00 | 5.256,25 | 71,25 | B | Tinggi | 36,25 | |
30 | 70,00 | 72,50 | 142,50 | -2,50 | 5.075,00 | 0,97 | 4.900,00 | 5.256,25 | 71,25 | B | Tinggi | 48,75 | |
Jumlah | 1.780,00 | 1.977,50 | 3.757,50 | -197,50 | 119.350,00 | 27,22 | 133.431,25 | 133.431,25 | 1.878,75 | ||||
Nilai Maks | 80,00 | 82,50 | 162,50 | 27,50 | 6.600,00 | 1,65 | 6.400,00 | 6.806,25 | 1.878,75 | ||||
Nilai Min | 20,00 | 42,50 | 72,50 | -32,50 | 1.050,00 | 0,38 | 400,00 | 1.806,25 | 36,25 | ||||
Rata-Rata | 59,33 | 65,92 | 125,25 | -6,58 | 3.978,33 | 0,91 | 3.688,33 | 4.447,71 | 121,21 | C | Cukup | ||
Standar deviasi | 13,18 | 10,31 | 20,47 | 11,86 | 1.231,19 | 0,22 | 1.388,96 | 1.328,29 | 10,24 | ||||
Ketentuan: | |||||||||||||
Rentangan | Kategori | Kualifikasi | |||||||||||
85-100 | Sangat Tinggi | A | |||||||||||
70-84,9 | Tinggi | B | |||||||||||
60-69,9 | Cukup | C | |||||||||||
40-59,9 | Kurang | D | |||||||||||
0-39,9 | Sangat Kurang | E |
Senin, 27 Mei 2013
TIK Latihan 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar