3). Gunakan fungsi excel yang benar untuk mengerjakan soal dibawah ini. | ||||||
Tabel Kode Jurusan dan Fakultas | ||||||
Kode | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
Jurusan | PGSD | FISIKA | SEJARAH | BAHASA BALI | PENJASKESREK | PKK |
Fakultas | FIP | MIPA | FIS | FBS | FOK | FTK |
Tabel Nama Mahasiswa,Kode Jurusan dan Fakultas | ||||||
Nama | Kode | Jurusan | Fakultas | |||
Ayu | AA | PGSD | FIP | |||
Andi | AC | SEJARAH | FIS | |||
Sinta | AE | PENJASKESREK | FOK | |||
Candra | AB | FISIKA | MIPA | |||
Hendra | AD | BAHASA BALI | FBS | |||
Ria | AF | PKK | FTK |
Senin, 27 Mei 2013
TIK Latihan 6 dan 7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar